📈 利润表 · 月度趋势(营业收入 / 总费用 / 净利润)
📅 利润表 · 月度明细
| 月份 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利 | 毛利率 | 总费用 | 净利润 |
| 1月 | 3,601,235 | 2,922,481 | 678,754 | 18.8% | 744,847 | -66,092 |
| 2月 | 395,584 | 321,305 | 74,279 | 18.8% | 700,526 | -626,247 |
| 3月 | 3,670 | 1,302 | 2,368 | 64.5% | 667,526 | -665,158 |
| 4月* | 143,971 | 116,198 | 27,772 | 19.3% | 669,730 | -641,958 |
| 5月* | 1,535,850 | 1,124,712 | 411,138 | 26.8% | 516,964 | -105,827 |
| 6月* | 746,310 | 463,359 | 282,951 | 37.9% | 737,656 | -454,705 |
| H1 合计 | 6,426,620 | 4,949,357 | 1,477,262 | 23.0% | 4,037,249 | -2,559,987 |
* 4-6月为财务标准模板数据(5月费用 51.7万为财务修正口径)
🎯 预算执行分析 · 营收执行率
营收预算:4月373万→5月173万→6月273万;执行率 55.4%→37.4%→17.2%,持续恶化
💰 回款明细 · 月度趋势
1月312.3万(含借款100万) → 2月1.8万 → 3月72.5万 → 4月206.9万 → 5月64.9万 → 6月47.0万
🧾 费用明细 · 6月构成(模板口径)
薪酬 50.4万 / 差旅 5.4万 / 仓储物流 4.9万 / 办公 4.5万 / 市场 7.8万 / 其他 0.7万
🧾 费用明细 · 月度趋势
4月58.9万 → 5月51.7万 → 6月73.8万(6月费用反弹,含新市场投入)
🏪 回款明细 · 6月区域
| 区域 | 6月回款 | 年度目标 | 完成率 |
| 大成 | 140,000 | 13,000,000 | 1.1% |
| 河南 | 126,000 | 28,000,000 | 0.5% |
| 浙江 | 132,000 | 5,000,000 | 2.6% |
| 广东 | 46,500 | 6,000,000 | 0.8% |
| 四川 | 25,200 | 6,000,000 | 0.4% |
| 江苏 | 0 | 3,000,000 | 0% |
| 湖南 | 0 | 3,000,000 | 0% |
| 陕西 | 0 | 3,000,000 | 0% |
| 合计 | 469,700 | 67,000,000 | 0.7% |
⚠ 半年已过,6月回款仅完成年度目标 0.7%——回款目标严重滞后
📈 毛利率 & 亏损趋势
毛利率 18.8→18.8→64.5→19.3→26.8→37.9%;净亏损 5月收窄至 -10.6万后 6月又扩大